블록 #31,461,351
2026. 2. 24. 오후 6:02:37 (9일 전)
블록 상세 정보
블록 번호
#31,461,351
블록 해시
0x4b1e17da01e046812e92e029f3907a5de7533e5424434fdd36e7aa8ee2f15922
타임스탬프
2026. 2. 24. 오후 6:02:37 (9일 전)
블록 제안자 (Proposer)
리워드 프로포저 (Union)
채굴자 (Miner)
트랜잭션 수
0 txs
Gas Used / Limit
0 / 999,999,999,9990%
블록 크기
2,127 bytes
Base Fee
25.00 Gwei
블록 리워드
리워드 사이클: 블록 #31,461,300 ~ #31,461,359 (9블록 후 분배)
블록 검증 밸리데이터
이 블록에 참여한 23개 밸리데이터
| # | Union | Address | 역할 |
|---|---|---|---|
| 1 | NextGen Ventures 1 | 0x17d5...e137 | |
| 2 | NextGen Ventures 2 | 0x1aa2...8b23 | |
| 3 | HorizonXVC 8 | 0x3670...9c92 | |
| 4 | HorizonXVC 4 | 0x3c96...7cf7 | |
| 5 | ankr | 0x3f67...f736 | |
| 6 | 0x485d...ef8c | 0x485d...ef8c | PBFT |
| 7 | 0x58bb...f0e9 | 0x58bb...f0e9 | Reward |
| 8 | Nansen | 0x6499...751c | |
| 9 | HorizonXVC 10 | 0x676d...95a5 | |
| 10 | HorizonXVC 3 | 0x6979...6459 | |
| 11 | B+Healthy | 0x6bc5...05a7 | |
| 12 | SeoulLabs | 0x8ac5...7747 | |
| 13 | HorizonXVC 5 | 0x974d...68ac | |
| 14 | 0x9e24...b447 | 0x9e24...b447 | |
| 15 | HorizonXVC 2 | 0x9c75...ddbb | |
| 16 | NextGen Ventures 3 | 0xaff1...8496 | |
| 17 | HorizonXVC 6 | 0xaaaf...95b9 | |
| 18 | XP1 | 0xb61e...63c9 | |
| 19 | HorizonXVC 9 | 0xde0a...17da | |
| 20 | NextGen Ventures 4 | 0xe642...a1d5 | |
| 21 | 0xf2e7...a6a7 | 0xf2e7...a6a7 | |
| 22 | HorizonXVC 1 | 0xf43f...de75 | |
| 23 | HorizonXVC 7 | 0xff08...23ec |
블록 트랜잭션
이 블록에 포함된 트랜잭션
이 블록에는 트랜잭션이 없습니다.